표준원가를 사용하는 (주)세무의 20×1년 직접노무원가에 대한 자료가 다음과 같을 때, 20×1년 예상 제품생산량은?
| 직접노무원가 고정예산 | ₩896,400 |
| 직접노무원가 실제발생액 | ₩1,166,400 |
| 단위당 표준 직접노무시간 | 83시간 |
| 단위당 실제 직접노무시간 | 81시간 |
| 실제 제품생산량 | 300개 |
| 임률차이 | ₩437,400 (불리) |
- 1300개
- 2350개
- 3360개
- 4400개
- 5450개
표준원가를 사용하는 (주)세무의 20×1년 직접노무원가에 대한 자료가 다음과 같을 때, 20×1년 예상 제품생산량은?
| 직접노무원가 고정예산 | ₩896,400 |
| 직접노무원가 실제발생액 | ₩1,166,400 |
| 단위당 표준 직접노무시간 | 83시간 |
| 단위당 실제 직접노무시간 | 81시간 |
| 실제 제품생산량 | 300개 |
| 임률차이 | ₩437,400 (불리) |
정답 3번