(주)세무의 20×1년도 재무제표의 상품매매와 관련된 자료이다. 20×1년도 (주)세무의 상품매입과 관련된 현금유출액은?
| 기초매출채권 | ₩40,000 | 기말매출채권 | ₩50,000 |
| 기초상품재고액 | 30,000 | 기말상품재고액 | 28,000 |
| 기초매입채무 | 19,000 | 기말매입채무 | 20,000 |
| 기초선수금 | 20,000 | 기말선수금 | 15,000 |
| 기초선급금 | 10,000 | 기말선급금 | 5,000 |
| 매출액 | 400,000 | 매출원가 | 240,000 |
| 환율변동이익* | 4,000 | ||
| * 환율변동이익은 매입채무에 포함된 외화외상매입금에서만 발생함 | |||
- 1₩222,000
- 2₩228,000
- 3₩236,000
- 4₩240,000
- 5₩248,000

