(주)국세의 제품 생산과 관련된 자료는 다음과 같다.
| 제품A | 제품B | |
|---|---|---|
| 연간 최대 판매가능 수량 | 3,000단위 | 4,500단위 |
| 단위당 공헌이익 | ₩25 | ₩30 |
| 단위당 소요노무시간 | 1시간 | 1.5시간 |
연간 최대노무시간이 6,000시간일 때, 달성할 수 있는 최대공헌이익은?
- 1₩75,000
- 2₩95,000
- 3₩105,000
- 4₩120,000
- 5₩135,000
(주)국세의 제품 생산과 관련된 자료는 다음과 같다.
| 제품A | 제품B | |
|---|---|---|
| 연간 최대 판매가능 수량 | 3,000단위 | 4,500단위 |
| 단위당 공헌이익 | ₩25 | ₩30 |
| 단위당 소요노무시간 | 1시간 | 1.5시간 |
연간 최대노무시간이 6,000시간일 때, 달성할 수 있는 최대공헌이익은?
정답 5번