(주)국세는 표준원가계산제도를 채택하고 있다. 20×1년 직접재료의 표준원가와 실제원가는 다음과 같을 때, 직접재료원가 수량차이는?
| 표준원가 | 제품 단위당 직접재료 표준투입량 | 20 kg |
| 직접재료 표준가격 | ₩30/kg | |
| 실제원가 | 실제 생산량 | 50개 |
| 직접재료원가 | ₩35,000 | |
| 직접재료 구입가격 | ₩28/kg |
- 1₩5,500 유리
- 2₩5,500 불리
- 3₩7,500 유리
- 4₩7,500 불리
- 5차이 없음
(주)국세는 표준원가계산제도를 채택하고 있다. 20×1년 직접재료의 표준원가와 실제원가는 다음과 같을 때, 직접재료원가 수량차이는?
| 표준원가 | 제품 단위당 직접재료 표준투입량 | 20 kg |
| 직접재료 표준가격 | ₩30/kg | |
| 실제원가 | 실제 생산량 | 50개 |
| 직접재료원가 | ₩35,000 | |
| 직접재료 구입가격 | ₩28/kg |
정답 4번