(주)국세의 당기 중 생산 및 원가자료는 다음과 같다.
| 기초재공품 | 직접재료원가 | ₩1,000 | |
| 전환원가(가공원가) | ₩2,475 | ||
| 당기투입원가 | 직접재료원가 | ₩5,600 | |
| 전환원가(가공원가) | ₩8,300 | ||
| 기말재공품 | 수량 | 500단위 | |
| 완성도 | 직접재료원가 | 20% | |
| 전환원가(가공원가) | 15% | ||
| 공손품 | 수량 | 200단위 | |
| 완성도 | 직접재료원가 | 50% | |
| 전환원가(가공원가) | 40% | ||
완성품 수량은 2,000단위이고, 공손품원가를 전액 별도로 인식하고 있다. 재고자산의 단위원가 결정방법이 가중평균법인 경우, 공손품원가는?
- 1₩300
- 2₩420
- 3₩540
- 4₩670
- 5₩700

