(주)한국은 20×1년 1월 1일 사옥건설을 시작하였으며, 20×2년 9월 30일에 완공하였다. 다음은 사옥건설과 관련된 세부내역이다.
| <지출액> | ||||
| 20×1년 1월 1일 : ₩200,000 | ||||
| 20×2년 1월 1일 : ₩300,000 | ||||
| <차입금 내역> | ||||
| 차입금 | 차입일 | 차입금액 | 상환일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|
| A | 20×1. 1. 1 | ₩100,000 | 20×2. 6. 30 | 연 5% |
| B | 20×1. 1. 1 | ₩200,000 | 20×2. 12. 31 | 연 10% |
| 차입금A는 사옥건설 목적을 위하여 개별적으로 차입(특정차입금)하였으며 차입금B는 일반목적차입금이다. | ||||
20×2년 사옥의 취득원가로 인식할 금액은? (단, 이자는 월할계산하며, 전기 이전에 자본화한 차입원가는 연평균지출액 계산 시 포함하지 아니한다.)
- 1₩500,000
- 2₩522,500
- 3₩537,500
- 4₩545,000
- 5₩550,000

