(주)한국은 당기 중에 장부금액 ₩40,000인 기계장치를 ₩52,000에 처분하였으며 당기 중 취득한 기계장치는 없다. 법인세차감전순이익은 ₩30,000이며, 액면 발행된 사채의 이자비용이 ₩2,000이다. 영업에서 창출된 현금은?
| 계정과목 | 기초 | 기말 |
|---|---|---|
| 매출채권(총액) | ₩120,000 | ₩90,000 |
| 매출채권 대손충당금 | 4,000 | 5,000 |
| 재고자산 | 250,000 | 220,000 |
| 기계장치(총액) | 400,000 | 300,000 |
| 기계장치 감가상각누계액 | 230,000 | 190,000 |
| 매입채무 | 245,000 | 280,000 |
- 1₩116,000
- 2₩126,000
- 3₩136,000
- 4₩146,000
- 5₩156,000

